Pagina 5 del listado de nombres de calles de Navarra con su código postal




Por calles (1262)
  • Blas de la serna | 31005
  • Bloques, de los,camino | 31015
  • Bolborategiko,bide | 31008
  • Bosquecillo | 31002
  • Buenaventura iÑiguez | 31006
  • Bujanda, de,casas | 31009
  • Burgiko aita tomas | 31014
  • Burgiko aita tomas,zearkaleta | 31014
  • Burgoen,plaza | 31001
  • Burgos, de los,plaza | 31001
  • Burlada, de,camino | 31015
  • Burlatako,bide | 31015
  • Buztintxuri,paseo | 31012
  • Calceteros | 31001
  • Caldereria | 31001
  • Campamento mendiaren | 31016
  • Campana | 31001
  • Campos, los | 31014
  • Campus universitario | 31009
  • CaÑada real de las prov. | 31013
  • Canal (impares del 1 al 7) | 31013
  • Canal (impares del 9 al final) (pares del 2 al final) | 31015
  • Canteras | 31013
  • Canteras,travesia | 31013
  • Caparroso, de,camino (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 31015
  • Caparroso, de,playa (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 31014
  • Caparrosoren errotako,bide | 31014
  • Capuchinos,travesia | 31015
  • Carlos iii,avenida (impares del 1 al 31) (pares del 2 al 20) | 31002
  • Carlos iii,avenida (impares del 33 al final) (pares del 42 al final) | 31004
  • Carlos iii,avenida (pares del 22 al 40) | 31003
  • Carmen | 31001
  • Carmen baroja nessi | 31014
  • Cascalleta | 31015
  • Cascante | 31015
  • Caseda | 31015
  • CastaÑos,plaza | 31010
  • Castillo de maya (impares del 1 al 37) (pares del 2 al 40) | 31004
  • Castillo de maya (impares del 39 al final) (pares del 42 al final) | 31003
  • Castillo, de,plaza | 31001
  • CataluÑa | 31006 31010
  • Cementerio municipal | 31011
  • Cementerio,camino | 31011
  • Cementerio,carretera | 31011
  • Cendea de ansoain | 31013
  • Cendea de cizur,ronda | 31010
  • Cendea de olza,ronda | 31010
  • Cendeas | 31014
  • Central,avenida | 31010
  • Centro de promocion santa lucia | 31012
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal