Pagina 5 del listado de nombres de calles de Pontevedra con su código postal




Por calles (1958)
  • Brea | 36205
  • Brea (beade),lugar | 36312
  • Brea muiÑeira-lavadores,camiño | 36205
  • Breadouro (coruxo),lugar | 36331
  • Bubela | 36205
  • BudiÑo | 36208 36202
  • Budino (matama) | 36213
  • Buenos aires,avenida | 36002 36207
  • Bueu | 36209
  • BuiÑa, a | 36216
  • Buraces | 36001
  • BuraquiÑa-teis | 36216
  • Burgos | 36205
  • Buxo | 36207
  • CabadiÑas | 36214
  • Cabalaria | 36215
  • Caceira (candean),lugar | 36317
  • Caceiro (valadares),lugar | 36315
  • CachamuiÑa | 36202
  • Cacharela | 36216
  • Cacheira (valadares),lugar | 36315
  • Cacheno | 36214
  • Cachuchas | 36005
  • Caeiro | 36215
  • Calatrava,praza | 36202
  • Calazas,travesia | 36204
  • Caldas de reis | 36209
  • Cales (zamans),lugar | 36310
  • Calexon | 36206 36201 36202 36201 36202 36214 36214 36201
  • Callao | 36201
  • Callao,travesia | 36201
  • Calvario, o (candean),lugar | 36317
  • Calzoa (coruxo),lugar | 36331
  • Cambados | 36209
  • Cambeses | 36214
  • Camelias,avenida (impares del 1 al 33) (pares del 2 al 40) | 36202
  • Camelias,avenida (impares del 35 al final) (pares del 42 al final) | 36211
  • Camilo jose cela | 36208
  • Camilo tuche | 36202
  • Camilo veiga | 36208
  • CamiÑo de ferro | 36003
  • CamiÑo vello a mo | 36213
  • CamoÑo vello de castilla,rua | 36002
  • Campana, la | 36207
  • CampaÑo,carretera | 36005
  • Campelos | 36204
  • Campelos-sardoma | 36214
  • Campillo | 36002
  • Campo de abaixo (beade),lugar | 36312
  • Campo de la torre | 36002
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal