Pagina 8 del listado de nombres de calles de Pontevedra con su código postal




Por calles (1958)
  • Castro castriÑo | 36208
  • Castro salcidos | 36203
  • Cataboi,travesia | 36210
  • Cataboy | 36210
  • CataluÑa | 36206
  • Cavada (beade),lugar | 36312
  • Cavadas-sampaio,camiño | 36215
  • Cavadon (valadares),lugar | 36314
  • Caxide | 36216
  • Cayetano pereira de lima | 36208
  • Ceboleira | 36214
  • Cedro | 36204
  • Cedros, de los,paseo | 36203
  • Cega | 36002
  • Ceirons | 36214
  • Celestino poza pastrana, de | 36002
  • Celso emilio de ferreiro | 36005
  • Celso emilio ferreiro | 36203
  • Celso garcia de la riega | 36002
  • Cemieiras (cabral-igrexa, a),lugar | 36318
  • Cemiterio (cabral-igrexa, a),lugar | 36318
  • Centieira-castrelos | 36213
  • Cerdeira | 36216
  • Cerdeira, a (coruxo),lugar | 36330
  • Cerdeira-sardoma | 36214
  • Cerdeiras | 36214
  • Cerqueiro (candean),lugar | 36317
  • Cerqueiro-navia | 36212
  • Cerquide | 36215
  • Cervantes | 36201
  • Cesar boente | 36002
  • Cesareo a, vazquez (canido),lugar | 36390
  • Cesareo gonzalez | 36210
  • Cesteiros | 36202
  • Chabarras (beade),lugar | 36312
  • Chan da vella (beade),lugar | 36312
  • Chan de riveiro (coruxo),lugar | 36331
  • Chane,travesia | 36207
  • Chano piÑeiro | 36208
  • Chans (cabral-igrexa, a),lugar | 36318
  • Chantada | 36213
  • Chao | 36202
  • Charino | 36002
  • Chile | 36202
  • Chinito,callejon | 36201
  • Chousas (zamans),lugar | 36310
  • Chouzo | 36208
  • Chouzo,travesia | 36208
  • Chumba | 36216
  • Churrera, la | 36204
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal