Nombres de calles de Zamora con su código postal




Por calles (717)
  • Abeto | 49023
  • Abrazamozas | 49026
  • Abuches | 49027
  • Acacias | 49023
  • AceÑas | 49028
  • AceÑas,travesia | 49028
  • Aire | 49014 49006
  • Alamo | 49023
  • Albacete | 49022
  • Alberca | 49023
  • Albergueria | 49006
  • Albillera | 49024
  • Alcala galiano | 49021
  • AlcaÑices (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 49021
  • AlcaÑices,carretera (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 49026
  • Aldaras | 49028
  • Aldehuela,camino (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 49022
  • Aldehuela,carretera (impares del 1 al final) | 49021
  • Alemania,plaza | 49014
  • Alfamareros | 49002
  • Alfamareros,travesia | 49002
  • Alfonso de castro | 49014
  • Alfonso iii el magno | 49003
  • Alfonso ix | 49013
  • Alfonso peÑa (impares del 1 al final) | 49010
  • Alfonso peÑa (pares del 2 al final) | 49029
  • Alfonso xii | 49001
  • Alfonso xiii | 49027
  • Alfonso xiii,plaza | 49027
  • Alhondiga | 49006
  • Almaraz | 49026
  • Almaraz,carretera | 49026
  • Almaraz,pasaje | 49026
  • Almendro | 49023
  • Almendros,urbanizacion | 49005
  • Almeria | 49022
  • Alonso de tejeda | 49018
  • Alonso del mercadillo | 49029
  • Amapolas | 49023
  • Amargura (impares del 1 al 3) (pares del 2 al 8) | 49012
  • Amargura (impares del 17 al final) (pares del 20 al final) | 49007
  • Amargura (impares del 5 al 15) (pares del 10 al 14) | 49013
  • Amargura (pares del 16 al 18) | 49008
  • Amargura,pasaje (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 49013
  • Amor de dios | 49028
  • Andalucia | 49022
  • Andavias | 49025
  • Angel galarza gago | 49018
  • Angel nieto | 49007
  • Angeles | 49025
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Aviso Legal