Pagina 4 del listado de nombres de calles de Zamora con su código postal




Por calles (717)
  • Castilla y leon,plaza | 49014
  • Castro | 49014 49026
  • Catedral, de la,plaza | 49001
  • Cerco | 49026
  • Cerezo | 49023
  • Cervantes | 49013
  • Chimeneas | 49001
  • Chopera | 49023
  • Chozo | 49027
  • Churruca (impares del 1 al 15) (pares del 2 al 26) | 49030
  • Churruca (impares del 17 al 25) (pares del 28 al 56) | 49021
  • Churruca (impares del 27 al final) (pares del 58 al final) | 49022
  • Churruca,callejon (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 49030
  • Cid | 49019
  • Cientos, de los,plaza | 49001
  • Cierva, la | 49024
  • Cigarral | 49002
  • Ciudad de braganza | 49008
  • Claudio moyano | 49001
  • Clavel | 49010
  • Codigo correspondencia oficial correos-telegrafos | 49070
  • Codigo correspondencia para organismos oficiales | 49071
  • Codigo postal para apartados particulares y lista | 49080
  • Colacion | 49004
  • Colon (impares del 1 al 25) (pares del 2 al 24) | 49030
  • Colon (impares del 27 al final) (pares del 26 al final) | 49021
  • Colon,travesia (impares del 1 al final) (pares del 2 al final) | 49021
  • Concejo | 49027 49026
  • Concha,paseo | 49026
  • Conde fuentes | 49024
  • Condes de alba y aliste | 49007
  • Conejo | 49026 49032
  • Consejos | 49006
  • Constitucion,plaza | 49003
  • Convento | 49028 49027
  • Corbeta | 49021
  • Coreses,camino | 49022
  • Corral de campanas | 49001
  • Corral pintado | 49004
  • Corralon,plazuela | 49002
  • Corredera | 49002
  • Cortalaire | 49006
  • Cortarrabos | 49006
  • Cortinas de bailo | 49027
  • Cortinas de san miguel | 49015
  • Costanilla | 49004 49004
  • Cristo rey, de,plaza | 49019
  • Cristo,camino | 49027
  • Cruz rey don sancho | 49024
  • Cruz,plaza | 49027
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal