Pagina 12 del listado de municipios de Cantabria con su código postal




Por municipios (1099)
  • Muriedas | 39600
  • Naroba | 39575
  • Nates | 39761
  • Navajeda | 39715
  • Navamuel | 39419
  • Naveda | 39210
  • Navedo | 39580
  • Nestares | 39212
  • Nocina | 39780
  • Noja | 39180 39012
  • Noval (escalante) | 39795
  • Noval liendo | 39776
  • Novales | 39526
  • Obargo | 39572
  • Obeso | 39554
  • Obregon | 39690
  • Ocejo | 39682
  • Ogarrio | 39812
  • Ojebar | 39860
  • Ojedo | 39350 39584
  • Olea | 39418
  • Olleros de paredes rubias | 39250
  • OmoÑo | 39793
  • Ongayo | 39360
  • Ongayo (vega liebana) | 39577
  • Ontaneda | 39680
  • Onton | 39706 39010
  • Ontoria | 39500
  • Orejo | 39719
  • OreÑa | 39525 39003
  • OriÑon | 39780
  • Ormas | 39210
  • OruÑa de pielagos | 39477
  • Orzales | 39292
  • OtaÑes | 39707
  • Otero (valderredible) | 39250
  • Paderne | 39790 39292
  • Padierniga | 39762
  • Padruno | 39525
  • Palacio (arenas iguÑa) | 39450
  • Palacio (cicero) | 39791
  • Palacio (villaverde de trucios) | 39880
  • Pamanes | 39718
  • Pandillo (vega pas) | 39685
  • Pando (molledo) | 39438
  • Pando (ruiloba) | 39527
  • Pando (soto iruz) | 39691
  • Pandos, los | 39687
  • Pandoto | 39687
  • Paracuelles | 39212
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal