Pagina 13 del listado de municipios de Cantabria con su código postal




Por municipios (1099)
  • Parada, la | 39682
  • Parbayon | 39612
  • Pared, la | 39805
  • Pechon | 39594
  • Pedredo | 39450
  • PedreÑa | 39130
  • Pedreo | 39554
  • Pedrosa, la | 39728
  • Pedroso | 39699 39649 39011
  • Pejanda | 39557
  • Pembes | 39582
  • PeÑa, la | 39760 39011
  • Penagos | 39627
  • Pendes | 39584
  • Pendon | 39791
  • Penduso | 39584
  • PeÑia, la | 39593
  • Penias | 39400 39409
  • Penilla (luena) | 39681
  • Penilla (toranzo) | 39691
  • Penilla (villafufre) | 39630
  • Penilla, la de cayon | 39650
  • Peredilla, la | 39686
  • Perelada | 39525
  • Periedo | 39591 39591
  • Perrozo | 39571
  • Perujo, el (ampuero) | 39849
  • Pesaguero | 39572
  • Pesquera | 39491
  • Pesquera, la (laredo) | 39750
  • Pesues | 39548
  • Piasca | 39573 39008
  • Picayos, los | 39554
  • Pico, el | 39791
  • Pido | 39588
  • Pie de concha | 39420 39420
  • Piedrahita | 39197
  • Pieragullano | 39849
  • Pilas | 39806
  • Pilas, las | 39793
  • PiÑeres | 39580
  • PisueÑa | 39696 39011
  • Plaza, la | 39592
  • Poblacion de abajo | 39230
  • Poblacion de arriba | 39230
  • Poblacion de suso | 39210
  • Poblacion de yuso, la | 39294
  • Polanco | 39313
  • Polientes | 39220
  • Pollayo | 39577
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal