Pagina 14 del listado de municipios de Cantabria con su código postal




Por municipios (1099)
  • Pomaluengo | 39660
  • Pomar | 39788
  • Pomares | 39790
  • Pondra | 39809
  • Pontarron, el | 39780
  • Pontejos | 39618
  • Pontones | 39793 39793
  • Porquerizas, las | 39727
  • Portilla, la | 39776
  • Portillo (san vicente de la barquera) | 39549
  • Posadillo | 39313
  • Posajo penias | 39409
  • Potes | 39570
  • Prado, el | 39805
  • Prados, los | 39727
  • Prases | 39697
  • Praves | 39730
  • Prellezo | 39548
  • Presillas, las | 39679
  • Prezanes | 39108
  • Primosto | 39760
  • Prio | 39569
  • ProaÑo | 39210
  • Puente aguero | 39719
  • Puente arce | 39478
  • Puente asnil | 39573
  • Puente avios | 39350
  • Puente del valle, la | 39250
  • Puente pumar | 39556
  • Puente san miguel | 39530
  • Puente viesgo | 39670 39010
  • Puente, el (guriezo) | 39788
  • Puente, la (luena) | 39687
  • Puente, la (valdaliga) | 39593
  • Puentenansa | 39554
  • Pujayo | 39420
  • Pumalverde (udias) | 39507
  • PumareÑa | 39583
  • Pumares, los (lamason) | 39550
  • Pumares, los (miera) | 39723
  • Queveda | 39314
  • Quevedo | 39438 39438 39001 39011
  • Quieva, la | 39727
  • Quijano de pielagos | 39477
  • Quijas | 39590
  • Quintana (camaleÑo) | 39587
  • Quintana (campoo de yuso) | 39292
  • Quintana (soba) | 39806
  • Quintana (toranzo) | 39699
  • Quintana, la (gibaja) | 39809
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal