Pagina 12 del listado de municipios de Murcia con su código postal




Por municipios (999)
  • Marines, los (calasparra) | 30420
  • Marines, los (cuesta blanca) | 30396
  • Marines, los (palma, la) | 30593
  • Maripinar | 30530
  • Martinez del puerto, los | 30156
  • Martinez, los (balsicas) | 30591
  • Martinez, los (la aljorra) | 30390
  • Martinez, los (las palas) | 30334
  • Martinez, los (tallante) | 30398
  • Matanza, la | 30629
  • Mateos, los | 30708
  • Matias, los | 30566
  • Maurillos, los | 30158
  • Maurillos, los (murcia) | 30120
  • Mayordomo de abajo | 30334
  • Mazarron | 30876 30870 30860 30203
  • Mazuza | 30442
  • Media legua (media legua) | 30392
  • Media legua (torres de cotillas) | 30566
  • Media legua bolnuevo | 30877
  • Medicos, los | 30593
  • Mediterraneo | 30310 30205 30009
  • Mendez, los | 30398
  • Meones, los | 30398
  • Merinos, los | 30858
  • Mignazares | 30593
  • Milanos, los | 30333
  • Mina blanca | 30382
  • Mina, la | 30566 30390
  • Mingrano, el | 30335
  • Mirador, el | 30739
  • Miralles, los | 30367
  • Miranda | 30319
  • Mojon de zeneta | 30588
  • Mojon, el (alhama de murcia) | 30849
  • Mojon, el (campillo de adentro) | 30868
  • Mojon, el (cuarteros) | 30740
  • Molata | 30849
  • Molina de segura | 30500 30007
  • Molina, la | 30700 30508
  • Molineta, la | 30100
  • Molino de la vereda | 30834
  • Molino de marfagones | 30393
  • Molino derribado (santa ana) | 30319
  • Molino derribado la aljorra | 30390
  • Molino garre | 30593
  • Molino zabala | 30393
  • Molino, el | 30442
  • Molino, el (puerto lumbreras) | 30890
  • Molinos alfatego | 30100
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal