Pagina 20 del listado de municipios de Murcia con su código postal




Por municipios (999)
  • Venta de la aurora | 30559
  • Venta de la vereda | 30835
  • Venta de los coroneles | 30811
  • Venta de tono | 30319
  • Venta del pareton | 30858
  • Venta del rio | 30849
  • Venta gitano | 30817
  • Venta juan santos | 30849
  • Venta la pequeÑa | 30835
  • Venta nueva | 30441
  • Venta rafaeles | 30849
  • Venta tono (miranda) | 30319
  • Venta, la (albujon) | 30330
  • Venta, la (la pinilla) | 30335
  • Ventanas, las | 30817
  • Ventorrillos, los (el mojon) | 30849
  • Veras, los | 30813 30740
  • Vereda de san felix | 30300
  • Vergeles, los | 30559
  • Versalles | 30300
  • Vicentes, los (cuevas de reyllo) | 30333
  • Vidales, los (dolores pacheco) | 30739
  • Vidales, los (la palma) | 30593
  • Vidales, los (las hugrias) | 30329
  • Vidales, los (lobosillo) | 30331
  • Vidales, los (miranda) | 30319
  • Villa caravaning | 30386
  • Villa jorquera | 30399
  • Villa nanitos | 30740
  • Villa rica | 30319
  • Villa teresa | 30395
  • Villanueva (beniajan) | 30570
  • Villanueva rio segura | 30613
  • Villar, el | 30442
  • Villenas, los | 30740
  • Vista alegre | 30399 30007
  • Vivancos, los | 30335
  • Voltetas, los | 30835
  • Yechar | 30850 30193
  • Yecla | 30510
  • Zapatas, los | 30708
  • Zarcilla de ramos | 30810
  • Zarza, la | 30529
  • Zarza, la (el canton) | 30648
  • Zarza, la (las palas) | 30334
  • Zarzadilla de totana | 30814
  • Zarzalico | 30890
  • Zeneta | 30588 30588
  • ZuÑiga | 30814
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal