Pagina 20 del listado de municipios de Pontevedra con su código postal




Por municipios (1324)
  • RaxÓ (san gregorio) | 36992
  • Reboiros (lalin) | 36510 36510
  • RebÓn | 36669
  • Rebordans | 36712 36712
  • Rebordechan | 36491 36491
  • Rebordelo (facho, o) | 36858
  • Rebordelo (lagoas, as) | 36858
  • Rebordelo (pozo negro, o) | 36858
  • Reboreda (santa maria) | 36818 36818
  • Recare (mosteiro) | 36313 36313
  • Redondela (santiago) | 36800
  • Redondo (moaÑa) | 36959
  • Redondo (piÑeiro, o) | 36959
  • Redondo (pontecesures) | 36649
  • Redondo, o | 36649
  • Refoxos (san paio) | 36542
  • Regadas, as (arbo) | 36438
  • Rego de auga (valadares) | 36814
  • RegueiriÑo, o (lourizan) | 36910 36910
  • Regueiro, o (estrada, a) | 36689
  • ReibÓn - meira (santa eulalia) | 36955
  • Reigosa, a (aciveiro) | 36555
  • Reigosa, a (tourÓn) | 36827
  • Rellas | 36556 36547
  • Remesar | 36685
  • Retorta, a (cabral-igrexa) | 36318
  • Ria de abaixo (marcÓn) | 36154
  • Ria de arriba (marcÓn) | 36154
  • Rial (poio) | 36995
  • Rial, o (lourizan) | 36153 36153
  • Ribadelouro (santa comba) | 36710
  • Ribadetea (san xurxo) | 36866
  • Ribadumia (santa baia) | 36636
  • Ribeira (crecente) | 36493
  • Ribeira, a | 36685
  • Ribeira, a - meira (santa eulalia) | 36955
  • Ribela (santa maria p.)(estrada, a) | 36685 36685
  • Ribela (santa mariÑa) | 36687
  • Rio de barxa, o (coruxo) | 36330
  • RiobÓ (estrada, a) | 36685
  • RiobÓ (rodeiro) | 36511
  • Rochas, as (oia) | 36390
  • Rodeiro | 36530
  • Rodis | 36596 36596
  • Romai | 36193
  • Romeu (coruxo) | 36330
  • Roris (lourizan) | 36153 36153 36153 36153
  • Rosal, o (calvario, o) | 36770
  • Rosal, o (casal, o) | 36770
  • Rosal, o (caselas) | 36770
    Municipios calles

© Copyright AGJ.es | Contacto Aviso Legal